Windpark Molenveld
Windpark Molenveld wordt gerealiseerd in de gemeente Neerijnen, nabij knooppunt Deil in de oksel van de A15 en de A2.
Winvast is met partners Oranjewind en Grontmij Climate & Energy sinds 2001 bezig met de ontwikkeling van dit windpark.
De planning is om 6 windturbines van ca. 2 MW te realiseren.
| Feiten en cijfers | Windpark Molenveld |
|---|---|
| Windturbine type | Vestas V80-2.0MW |
| Rotordiameter | 80 meter |
| Ashoogte | 60 meter |
| Geinstalleerd vermogen | 2 MW |
| Aantal windturbines | 6 stuks |
| Parkvermogen | 12 MW |
| Verwachte energieproductie | 18.375 MWh per jaar |
| Vergelijkbaar met* | 5.250 huishoudens elektriciteitsverbruik per jaar |
| CO2-reductie** | 6.799 ton CO2 per jaar |
* Uitgaande van 3.500 kWh per huishouden per jaar ** Uitgaande van 0,37 kg/kWh (SenterNovem CO2-reductieplan)
